Resultatlista 2011
Här är resultaten från Tullus Tractorpulling den 13 augusti 2011.
3000 kg Mod
Nr | Namn | Ort | Traktor | Pull 1 | Pull 2 | Final | Placering |
1 | Arne Stecksén | Dvärsätt | BM 55 TD 70 | 82.49 | 81.20 | 83.36 | 1 |
6 | Bosse Ottosson | Flykälen | Volvo T24 Ford Custom Turbo |
43.97 | 46.91 | 23.44 | 2 |
7 | Andreas Ottosson | Flykälen | Volvo T24 Ford V6 | 35.48 | 42.99 | 21.16 | 3 |
3 | Mia Andersson | Gisselås | Volvo T25 B36 V8 | 40.36 | 18.02 | 4 | |
4 | Urban Bergman | Åse | Deutz F3 | 17.53 | 33.36 | 5 | |
5 | Per Åsling | Åse | Massey Harris 744 | 19.54 | 27.65 | 6 | |
2 | Per-Olle Persson | Tullus | Fordson Major B36 V8 | 20.00 | 26.62 | 7 |
5000 kg Std
Nr | Namn | Ort | Traktor | Pull 1 | Pull 2 | Final | Placering |
9 | Christian Bruun | Borgvik | Ford 7810 | 100 | 100 | 1 | |
10 | Karl Persson | Brånan | Volvo BM 800 | 86.44 | 88.73 | 85.32 | 2 |
13 | Tord-Erik Persson | Brånan | BM BISON 470 | 32.60 | 66.57 | 49.98 | 3 |
11 | Hans Åsling | Åse | BM 55 | 23.23 | 52.77 | 4 | |
12 | Per Hammarberg | Offerdal | John Deere 3120 | 18.95 | 21.09 | 5 | |
8 | Mikael Alexandersson | Dvärsätt | MB Trac 1000 |
5000 kg Mod
Nr | Namn | Ort | Traktor | Pull 1 | Pull 2 | Final | Placering |
14 | Olle Andersson | Hammerdal | BM Bison 470 Meteor V12 | 97.46 | 91.89 | 100 | 1 |
17 | Roger Forseth | Oviken | BM Bison 470 Scania V8 | 100 | 91.28 | 2 | |
15 | Bertil Olsson | Tallåsen | BM Bison Transmasch V12 | 82.56 | 86.55 | 82.10 | 3 |
16 | Johan Lindgren | Tullus | Volvo BM 810 TD 60 | 85.96 | 31.08 | 4 | |
19 | Stefan Lönn | Järpen | Fordson Major Scania V8 | 78.26 | 66.68 | 5 | |
20 | Ole Thomas Borgås | Levanger | Hildur Iveco V8 | 60.32 | 19.08 | 6 | |
18 | Ole Martin Nilsen | Levanger | Volvo BM 650 TD 70 | 48.83 | 57.02 | 7 |
8000 kg Std
Nr | Namn | Ort | Traktor | Pull 1 | Pull 2 | Final | Placering |
23 | Fredrik Thomassen | Verdal | Valtra 8950 | 100 | 100 | 1 | |
28 | Per Eriksson | Oviken | John Deere 7810 | 70.32 | 100 | 32.07 | 2 |
32 | Viktor | Oviken | John Deere 7530 | 80.43 | 96.82 | 22.87 | 3 |
33 | Anders Didriksson | Borgvik | Ford 7810 | 92.81 | 92.44 | 4 | |
26 | Arne Stecksén | Dvärsätt | Ford TW 20 | 74.28 | 89.26 | 5 | |
24 | Odd Egil Hjelmestadbakk | Levanger | Valtra 8550 | 88.53 | 88.53 | 6 | |
31 | Robin Bengtsson | Offerdal | Fendt 820 | 86.65 | 85.95 | 7 | |
21 | Daniel Enblom | Rödön | Ford TW 30 | 80.46 | 81.97 | 8 | |
30 | Gunnar Lögdberg | Kälen | Case Agri King 1270 | 72.32 | 76.65 | 9 | |
25 | Per-Olle Persson | Tullus | Volvo BM 814 | 70.27 | 75.83 | 10 | |
34 | Ulf Gunnarsson | Västerkälen | Ursus 3180 | 62.06 | 61.82 | 11 | |
22 | Mikael Alexandersson | Dvärsätt | Volvo BM 814 | ||||
27 | Mikael Strandberg | Strand | Fendt Vario 415 | ||||
29 | Per Eriksson | Hallen | Case Agri King 1370 |